Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| IZZO A. | 9 | VANHEUSDEN Z. | 10 | E | 07-05-2021 20:03:12 |
| DARMIAN M. | 17 | DAWIDOWICZ P. | 19 | E | 07-05-2021 20:02:03 |
| DA RIVA J. | 28 | BONAVENTURA G. | 25 | E | 07-05-2021 20:01:26 |
| VAVRO D. | 10 | 11 | E | 27-03-2021 10:30:54 | |
| EKONG E. | 1 | FORESTIERI F. | 1 | L | 27-03-2021 10:29:06 |
| GABBIA M. | 1 | DARMIAN M. | 18 | E | 27-03-2021 10:28:31 |
| BOCALON R. | 33 | GIROUD O. | 28 | E | 27-03-2021 10:26:50 |
| CECCARONI P. | 1 | HYSAJ E. | 9 | E | 27-03-2021 10:25:46annullato |
| PINATO M. | 9 | N'ZONZI S. | 1 | E | 27-03-2021 10:24:29 |
| PEREZ C. | 9 | CASO G. | 33 | E | 27-03-2021 10:22:35 |
| KAIO JORGE | 43 | SIMY N. | 28 | E | 27-03-2021 10:22:06 |
| PETAGNA A. | 26 | KAIO JORGE | 45 | N | 17-02-2021 10:58:03 |
| ANDERSON F. | 24 | BOVE E. | 1 | N | 17-02-2021 10:57:44 |
| BIANCO A. | 1 | PEREZ C. | 9 | L | 02-02-2021 20:23:15 |
| ESCALANTE G. | 1 | PINATO M. | 8 | L | 02-02-2021 20:22:02 |
| EKONG E. | 1 | MAYORAL B. | 13 | L | 02-02-2021 20:19:06annullato |
| URBANSKI K. | 13 | HENRIQUE M. | 11 | N | 02-02-2021 20:17:10 |
| SUCCESS I. | 23 | PETAGNA A. | 28 | N | 02-02-2021 20:15:04 |
| KAMENOVIC D. | 28 | VAVRO D. | 10 | N | 02-02-2021 20:12:33 |
| BIRAGHI C. | 6 | KAMENOVIC D. | 29 | N | 28-01-2021 20:36:21 |
| MARIO RUI S. | 4 | GABBIA M. | 1 | E | 28-01-2021 20:36:03 |
| ZIMA D. | 6 | CACERES M. | 1 | E | 28-01-2021 20:35:32 |
| SPINAZZOLA L. | 6 | CECCARONI P. | 1 | E | 28-01-2021 20:35:06 |
| ZIMA D. | 6 | GABBIA M. | 1 | N | 28-01-2021 20:33:59annullato |
| MARIO RUI S. | 4 | CACERES M. | 1 | E | 28-01-2021 20:32:31annullato |
| BIRAGHI C. | 6 | AMEY W. | 1 | E | 28-01-2021 20:31:56annullato |
| SPINAZZOLA L. | 6 | VAVRO D. | 10 | E | 28-01-2021 20:31:06annullato |
| BASIC T. | 14 | ANDERSON F. | 25 | E | 28-01-2021 20:28:20 |
| MERTENS D. | 42 | SUCCESS I. | 21 | E | 28-01-2021 20:25:09 |
| TAUGOURDEAU A. | 10 | BASIC T. | 12 | E | 02-01-2021 18:31:26 |
| DI TACCHIO F. | 20 | LUKIC S. | 23 | E | 02-01-2021 18:26:40 |
| ZAPPACOSTA D. | 6 | ODRIOZOLA A. | 8 | E | 02-01-2021 18:24:08 |
| CAPUTO F. | 35 | LA MANTIA A. | 46 | E | 02-01-2021 18:19:51 |
| SIRIGU S. | 5 | BERARDI A. | 1 | E | 02-01-2021 18:18:10 |
| MUSSO J. | 7 | ZOET J. | 1 | E | 02-01-2021 18:17:26 |
| SAMARDZIC L. | 15 | URBANSKI K. | 16 | N | 15-12-2020 16:07:17 |
| SAMARDZIC L. | 15 | VITALE G. | 14 | N | 15-12-2020 16:01:14annullato |
| HAUGE J. | 29 | DJURICIC F. | 29 | N | 15-12-2020 16:00:52 |
| KAIO JORGE | 45 | MERTENS D. | 44 | N | 27-11-2020 18:24:09 |
| BONAVENTURA G. | 22 | DA RIVA J. | 27 | E | 17-11-2020 11:05:58 |
| FERRER S. | 4 | BIRAGHI C. | 3 | E | 17-11-2020 11:05:46 |
| PETAGNA A. | 28 | KAIO JORGE | 42 | E | 17-11-2020 11:02:29 |
| ARSLAN T. | 12 | BIANCO A. | 1 | E | 17-11-2020 11:02:13 |
| IZZO A. | 7 | CACERES M. | 1 | E | 17-11-2020 11:00:07annullato |
| LA MANTIA A. | 44 | CAPUTO F. | 37 | E | 17-11-2020 10:59:29 |
| PALEARI A. | 16 | SARR M. | 16 | N | 12-10-2020 20:25:21 |
| KINGSLEY M. | 1 | MILLICO V. | 1 | L | 06-10-2020 19:53:56 |
| MALDINI D. | 31 | HAUGE J. | 32 | E | 01-10-2020 18:03:15 |
| FERRER S. | 5 | BASTONI S. | 6 | E | 29-09-2020 20:35:08annullato |
| AMPADU E. | 1 | ZIMA D. | 5 | E | 29-09-2020 20:21:04 |
| LADINETTI R. | 2 | SAMARDZIC L. | 16 | E | 29-09-2020 19:52:48 |
| HAUGE J. | 32 | DI TACCHIO F. | 22 | E | 29-09-2020 19:40:11 |
| MURIEL L. | 23 | BOCALON R. | 33 | E | 29-09-2020 19:39:51 |
| CALIGARA F. | 13 | ARSLAN T. | 9 | E | 29-09-2020 19:39:33 |
| RAGUSA A. | 11 | CANGIANO G. | 1 | E | 29-09-2020 19:39:08 |
| MURIEL L. | 23 | BOCALON R. | 33 | E | 29-09-2020 19:23:07annullato |
| CALIGARA F. | 13 | ARSLAN T. | 9 | E | 29-09-2020 19:17:24annullato |
| MURIEL L. | 23 | MERTENS D. | 41 | E | 29-09-2020 19:15:27annullato |
| CALIGARA F. | 13 | BASIC T. | 9 | E | 29-09-2020 19:14:30annullato |
| RAGUSA A. | 11 | ABRAHAM T. | 1 | E | 29-09-2020 19:11:40annullato |
| MURIEL L. | 23 | EKUBAN C. | 12 | N | 22-09-2020 18:21:11annullato |
| Presidente Cruciano Nazario |
| Team Manager Nazario Cruciano |
| Sede Sociale () |
| Posizione in classifica 14^ |
| Id Iscrizione 2100 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |