Termine invio
18^ giornata
15-01-2021 20:40
Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
GHIGLIONE P. | 8 | LYKOGIANNIS C. | 11 | E | 03-01-2021 12:05:36 |
UDOGIE D. | 1 | BELLODI G. | 1 | E | 03-01-2021 12:03:39 |
HICKEY A. | 6 | TUIA A. | 5 | E | 03-01-2021 11:56:52 |
LOVATO M. | 4 | VIGNALI L. | 3 | E | 03-01-2021 11:56:31 |
OSIMHEN V. | 28 | MURIEL L. | 35 | E | 03-01-2021 11:51:17 |
UJKANI S. | 1 | MILINKOVIC V. | 1 | N | 19-12-2020 13:03:36 |
ZANELLATO N. | 4 | ROVELLA N. | 3 | E | 21-11-2020 14:04:52 |
SPORTIELLO M. | 5 | MIRANTE A. | 8 | E | 21-11-2020 12:21:30 |
OBIANG P. | 8 | THORSBY M. | 11 | E | 21-11-2020 12:21:04 |
COULIBALY M. | 3 | VOKIC D. | 1 | E | 21-11-2020 12:11:35 |
GABBIA M. | 4 | UDOGIE D. | 1 | E | 21-11-2020 12:10:00 |
COULIBALY M. | 3 | ROVELLA N. | 3 | E | 19-11-2020 09:42:06annullato |
GALABINOV A. | 14 | MESSIAS J. | 13 | N | 31-10-2020 14:44:45 |
BRESCIANINI M. | 1 | MALDINI D. | 1 | L | 02-10-2020 20:25:13 |
CORBO G. | 1 | HICKEY A. | 5 | L | 02-10-2020 20:24:11 |
MERET A. | 3 | UJKANI S. | 1 | E | 02-10-2020 20:22:58 |
CETIN M. | 4 | DANILO | 10 | E | 02-10-2020 20:07:12 |
GOMEZ A. | 32 | CALHANOGLU H. | 24 | E | 02-10-2020 20:05:59 |
COLLEY E. | 7 | GALABINOV A. | 14 | E | 30-09-2020 22:52:45 |
CALHANOGLU H. | 24 | GOMEZ A. | 32 | E | 30-09-2020 22:51:24 |
CALHANOGLU H. | 24 | GOMEZ A. | 32 | E | 30-09-2020 22:50:13annullato |
KOUAMÉ C. | 19 | COLLEY E. | 7 | E | 30-09-2020 21:16:57 |
ANKERSEN P. | 4 | HAKIMI A. | 26 | L | 30-09-2020 21:13:56 |
SOTTIL R. | 11 | COULIBALY M. | 3 | E | 30-09-2020 21:13:18 |
PELLEGRINI L. | 9 | CORBO G. | 1 | E | 30-09-2020 21:04:46 |
PELLEGRINI L. | 9 | CUADRADO J. | 18 | E | 30-09-2020 21:03:42annullato |
CHARPENTIER G. | 1 | COLOMBO L. | 1 | L | 26-09-2020 09:14:26 |
EMPEREUR A. | 4 | LOVATO M. | 1 | N | 26-09-2020 09:13:51 |
CANDELA A. | 1 | PELLEGRINI L. | 7 | L | 19-09-2020 14:18:14 |
BEN KONE K. | 1 | BRESCIANINI M. | 1 | L | 19-09-2020 00:05:42 |
BALDURSSON A. | 1 | BEN KONE K. | 1 | L | 19-09-2020 00:05:30 |
BASIT A. | 1 | BALDURSSON A. | 1 | L | 19-09-2020 00:05:21 |
BALDURSSON A. | 1 | BASIT A. | 1 | L | 19-09-2020 00:05:12 |
ADOPO N. | 1 | BALDURSSON A. | 1 | L | 19-09-2020 00:05:05 |
AGOUME L. | 1 | ADOPO N. | 1 | L | 19-09-2020 00:04:56 |
MALDINI D. | 1 | AGOUME L. | 1 | L | 19-09-2020 00:04:48 |
CANGIANO G. | 1 | CHARPENTIER G. | 1 | L | 19-09-2020 00:04:35 |
ADORANTE A. | 1 | CANGIANO G. | 1 | L | 19-09-2020 00:04:28 |
BAHLOULI M. | 1 | ADORANTE A. | 1 | L | 19-09-2020 00:04:22 |
PICCOLI R. | 1 | BAHLOULI M. | 1 | L | 19-09-2020 00:04:14 |
BUONGIORNO A. | 1 | CANDELA A. | 1 | L | 19-09-2020 00:03:35 |
BOUAH D. | 1 | BUONGIORNO A. | 1 | L | 19-09-2020 00:03:18 |
BELLODI G. | 1 | BOUAH D. | 1 | L | 19-09-2020 00:03:09 |
BASTONI S. | 1 | BELLODI G. | 1 | L | 19-09-2020 00:03:01 |
ARMINI N. | 1 | BASTONI S. | 1 | L | 19-09-2020 00:02:53 |
TRIPALDELLI A. | 1 | ARMINI N. | 1 | L | 19-09-2020 00:02:43 |
ZEEGELAAR M. | 5 | GABBIA M. | 3 | L | 18-09-2020 23:52:48 |
VOJVODA M. | 5 | EMPEREUR A. | 4 | L | 18-09-2020 23:49:53 |
JAGIELLO F. | 6 | ZANELLATO N. | 4 | L | 18-09-2020 10:02:54 |
CALAFIORI R. | 1 | TRIPALDELLI A. | 1 | L | 17-09-2020 09:37:45 |
RUGGIERO Z. | 1 | PICCOLI R. | 1 | L | 15-09-2020 16:43:59 |
SKORUPSKI L. | 10 | SIRIGU S. | 16 | L | 14-09-2020 21:14:02 |
OUWEJAN T. | 6 | CALAFIORI R. | 1 | L | 14-09-2020 21:13:14 |
MIRANTE A. | 1 | SPORTIELLO M. | 1 | L | 14-09-2020 21:11:59 |
COULIBALY M. | 2 | TAMEZE A. | 8 | L | 14-09-2020 21:01:42 |
SVANBERG M. | 8 | ILIC I. | 1 | L | 14-09-2020 21:01:05 |
VLAHOVIC D. | 16 | KOUAMÉ C. | 18 | L | 14-09-2020 20:57:01 |
KINGSLEY M. | 1 | COULIBALY M. | 2 | L | 14-09-2020 20:52:53 |
MALINOVSKIY R. | 25 | CALHANOGLU H. | 24 | L | 14-09-2020 20:40:53 |
KYRIAKOPOULOS G. | 7 | OUWEJAN T. | 6 | L | 14-09-2020 20:32:54 |
DANZI A. | 1 | SOTTIL R. | 11 | L | 14-09-2020 13:58:55 |
BOUAH D. | 1 | GHIGLIONE P. | 6 | L | 14-09-2020 10:32:35 |
SPOLLI N. | 3 | ANKERSEN P. | 4 | L | 14-09-2020 10:32:14 |
IACOPONI S. | 9 | CETIN M. | 3 | L | 14-09-2020 10:23:15 |
ROMERO C. | 7 | VOJVODA M. | 5 | L | 14-09-2020 10:22:46 |
TOMIYASU T. | 10 | ZEEGELAAR M. | 5 | L | 14-09-2020 10:22:31 |
ADOPO N. | 1 | MALINOVSKIY R. | 25 | L | 13-09-2020 20:58:53 |
RABIOT A. | 14 | JAGIELLO F. | 6 | L | 13-09-2020 20:58:01 |
BARROW M. | 25 | VLAHOVIC D. | 16 | L | 13-09-2020 20:55:46 |
BALDURSSON A. | 1 | MALDINI D. | 1 | L | 13-09-2020 20:52:41 |
LADINETTI R. | 1 | BARELLA N. | 18 | L | 13-09-2020 20:51:53 |
PINSOGLIO C. | 1 | MIRANTE A. | 1 | L | 13-09-2020 20:51:22 |
BUFFON G. | 1 | MERET A. | 2 | L | 13-09-2020 20:51:12 |
SZCZESNY W. | 21 | SKORUPSKI L. | 10 | L | 13-09-2020 20:50:56 |
SOTTIL R. | 11 | OBIANG P. | 8 | L | 13-09-2020 20:47:13 |
TRAORE A. | 2 | RUGGIERO Z. | 1 | L | 13-09-2020 20:46:19 |
OPOKU N. | 3 | SPOLLI N. | 3 | L | 13-09-2020 20:43:19 |
FARES M. | 8 | OPOKU N. | 3 | L | 13-09-2020 20:42:01 |
ANSALDI C. | 15 | KYRIAKOPOULOS G. | 7 | L | 13-09-2020 20:39:16 |
CALAFIORI R. | 1 | ANSALDI C. | 15 | L | 13-09-2020 20:36:48 |
Presidente D'Altilia Michele |
Team Manager Michele d'Altilia |
Sede Sociale Vico del Gargano (FG) |
Posizione in classifica 6^ |
Id Iscrizione 2095 |
Soldi disponibili | 1 |
Cambi disponibili | 7 |
Cambi Extra chiuso |