Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| CASO G. | 33 | POBEGA T. | 34 | N | 24-04-2021 12:02:58 |
| ROGERIO O. | 10 | CACACE L. | 12 | N | 02-04-2021 17:36:17 |
| EDERA S. | 21 | BONAVENTURA G. | 24 | E | 02-04-2021 17:34:07 |
| GRASSI A. | 10 | FEDRIZZI J. | 6 | E | 02-04-2021 17:33:28 |
| KAMENOVIC D. | 24 | ISMAJLI A. | 34 | E | 02-04-2021 17:28:52 |
| VAVRO D. | 10 | MBAYE I. | 5 | E | 02-04-2021 17:28:30 |
| JOAO PEDRO G. | 33 | NZOLA M'Bala | 41 | E | 02-04-2021 17:19:08 |
| CASALE N. | 15 | BREMER G. | 13 | E | 02-04-2021 17:13:20 |
| DA RIVA J. | 31 | DJURICIC F. | 28 | N | 06-03-2021 13:36:31 |
| BONAVENTURA G. | 25 | CASO G. | 31 | E | 29-01-2021 17:36:22 |
| MARIO RUI S. | 4 | PEZZELLA G. | 3 | E | 29-01-2021 17:35:49 |
| GALDAMES P. | 8 | AMRABAT S. | 6 | E | 29-01-2021 17:35:06 |
| VIOLA N. | 4 | BIANCO A. | 1 | E | 29-01-2021 17:34:09 |
| SUCCESS I. | 21 | JOAO PEDRO G. | 36 | E | 29-01-2021 17:33:33 |
| FORTE F. | 32 | SUCCESS I. | 18 | N | 22-01-2021 17:48:52 |
| KEITA B. | 25 | FORTE F. | 33 | E | 03-01-2021 01:31:46 |
| BREMER G. | 14 | CASALE N. | 12 | E | 03-01-2021 01:31:23 |
| CORBO G. | 4 | MARIO RUI S. | 4 | E | 03-01-2021 01:27:23 |
| VELOSO M. | 11 | VIOLA N. | 4 | E | 03-01-2021 01:26:43 |
| MORATA A. | 30 | LA MANTIA A. | 46 | E | 03-01-2021 01:19:17 |
| RUGGERI M. | 2 | CALDARA M. | 1 | E | 03-01-2021 01:18:38 |
| MALINOVSKIY R. | 27 | KEITA B. | 23 | N | 22-12-2020 15:40:10 |
| PEZZELLA G. | 9 | VAVRO D. | 6 | N | 11-12-2020 18:23:46 |
| LLORENTE F. | 17 | MALINOVSKIY R. | 24 | E | 21-11-2020 12:36:40 |
| POLI A. | 11 | GALDAMES P. | 7 | E | 21-11-2020 12:29:22 |
| MRAZ S. | 28 | MORATA A. | 30 | E | 21-11-2020 12:23:36 |
| FORTE F. | 33 | SANTANDER F. | 56 | E | 21-11-2020 12:23:01 |
| SIRIGU S. | 5 | PROVEDEL I. | 1 | E | 21-11-2020 11:57:11 |
| SANTANDER F. | 53 | FORTE F. | 29 | N | 17-10-2020 11:22:49 |
| HAAS N. | 6 | VELOSO M. | 7 | E | 02-10-2020 14:24:54 |
| PROVEDEL I. | 1 | SIRIGU S. | 1 | E | 02-10-2020 14:23:51 |
| ESCALANTE G. | 1 | MILLICO V. | 1 | E | 02-10-2020 14:21:34 |
| DE ROON M. | 19 | DA RIVA J. | 24 | E | 02-10-2020 14:20:37 |
| HERNANDEZ T. | 7 | BREMER G. | 12 | E | 02-10-2020 14:09:38 |
| SALCEDO E. | 28 | MRAZ S. | 31 | E | 02-10-2020 14:08:19 |
| LIROLA P. | 5 | RUGGERI M. | 2 | E | 02-10-2020 14:07:28 |
| RASPADORI G. | 4 | ASENCIO R. | 1 | E | 02-10-2020 14:02:35 |
| RODRIGO BECÃO N. | 9 | ROGERIO O. | 9 | E | 02-10-2020 14:01:27 |
| ARSLAN T. | 9 | DE ROON M. | 13 | N | 26-09-2020 12:40:28 |
| STOJANOVIC P. | 2 | PALOMINO J. | 7 | N | 26-09-2020 12:39:56 |
| KAIO JORGE | 38 | SALCEDO E. | 27 | N | 26-09-2020 12:33:40 |
| MILLICO V. | 1 | GRASSI A. | 1 | L | 19-09-2020 14:09:48 |
| ZANIOLO N. | 1 | ESCALANTE G. | 1 | L | 19-09-2020 11:59:15 |
| Presidente Rossillo Marco |
| Team Manager Marco Rossillo |
| Sede Sociale Scauri di Minturno (LT) |
| Posizione in classifica 5^ |
| Id Iscrizione 2091 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |