Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| 31 | 30 | N | 09-05-2019 11:31:25 | ||
| ANSALDI C. | 18 | KAMENOVIC D. | 22 | E | 03-05-2019 14:41:57 |
| BARROW M. | 21 | 27 | E | 03-05-2019 14:40:48 | |
| DAMIANI S. | 16 | TOURE A. | 17 | E | 03-05-2019 14:39:26 |
| MAEHLE J. | 8 | RUGGERI M. | 1 | E | 03-05-2019 14:37:16 |
| PODGOREANU S. | 20 | BARROW M. | 21 | N | 20-04-2019 08:23:05 |
| 30 | 27 | N | 01-04-2019 18:35:57 | ||
| FORESTIERI F. | 21 | PODGOREANU S. | 21 | E | 27-03-2019 17:58:53 |
| LAZZARI M. | 1 | SALA J. | 5 | E | 27-03-2019 17:57:06 |
| ROGERIO O. | 5 | ANSALDI C. | 17 | E | 27-03-2019 17:56:43 |
| BENNACER I. | 11 | 1 | E | 27-03-2019 17:55:52 | |
| COLLEY E. | 20 | DAMIANI S. | 18 | E | 27-03-2019 17:52:39 |
| 25 | 30 | E | 27-03-2019 17:51:52 | ||
| MARCHIZZA R. | 10 | MAEHLE J. | 7 | N | 15-02-2019 09:47:25 |
| DESTRO M. | 19 | FORESTIERI F. | 24 | N | 07-02-2019 14:28:14 |
| KASTANOS G. | 1 | BONAVENTURA G. | 1 | L | 07-02-2019 14:26:37 |
| DA RIVA J. | 18 | HENDERSON L. | 19 | N | 07-02-2019 14:26:21 |
| 29 | 28 | N | 07-02-2019 14:23:06 | ||
| CAPRADOSSI E. | 16 | BASTONI S. | 14 | N | 07-02-2019 14:22:00 |
| KOOPMEINERS T. | 13 | CALHANOGLU H. | 13 | E | 18-01-2019 09:20:41 |
| KOOPMEINERS T. | 13 | DAMIANI S. | 16 | E | 18-01-2019 09:18:03annullato |
| 28 | 29 | E | 18-01-2019 09:06:35 | ||
| MBAYE I. | 4 | LAZZARI M. | 1 | E | 18-01-2019 09:06:04 |
| LADINETTI R. | 21 | COLLEY E. | 20 | E | 18-01-2019 08:58:13 |
| BIANCO A. | 8 | BENNACER I. | 9 | E | 23-11-2018 13:58:05 |
| CEIDE E. | 18 | DESTRO M. | 21 | E | 23-11-2018 13:56:40 |
| BUONGIORNO A. | 1 | HRISTOV P. | 5 | E | 23-11-2018 13:55:38 |
| BUSIO G. | 23 | GAGLIARDINI R. | 22 | E | 23-11-2018 13:49:21 |
| VIOLA N. | 1 | 1 | E | 23-11-2018 13:48:23 | |
| 18 | CEIDE E. | 18 | N | 27-10-2018 12:16:30 | |
| LOBOTKA S. | 5 | BIANCO A. | 8 | N | 20-10-2018 12:46:54 |
| CASTROVILLI G. | 19 | DA RIVA J. | 18 | E | 20-10-2018 12:44:59 |
| LA GUMINA A. | 19 | 25 | E | 20-10-2018 12:43:50 | |
| UDOGIE D. | 9 | ROGERIO O. | 4 | E | 20-10-2018 12:43:22 |
| VELOSO M. | 26 | LADINETTI R. | 23 | E | 20-10-2018 12:36:57 |
| 37 | 37 | E | 15-09-2018 14:08:22 | ||
| MAGNANI G. | 6 | UDOGIE D. | 9 | E | 15-09-2018 12:42:40 |
| 16 | CASTROVILLI G. | 19 | E | 15-09-2018 12:40:33 | |
| MARTINEZ QUARTA L. | 16 | CALABRIA D. | 10 | E | 15-09-2018 12:39:47 |
| HENDERSON L. | 25 | BUSIO G. | 29 | E | 15-09-2018 12:36:47 |
| DI CARMINE S. | 1 | 17 | E | 15-09-2018 12:35:27 | |
| 34 | LA GUMINA A. | 20 | E | 15-09-2018 12:33:32 |
| Presidente Ciavarella Demetrio |
| Team Manager Matteo Ciavarella |
| Sede Sociale San nicandro garganico (FG) |
| Posizione in classifica 48^ |
| Id Iscrizione 1940 |
| Soldi disponibili | 1 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |