Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| PEREYRA R. | 20 | 20 | N | 18-05-2019 02:19:48 | |
| 31 | BOCALON R. | 47 | N | 11-05-2019 00:43:38 | |
| TOURE A. | 17 | 5 | E | 02-05-2019 23:58:00 | |
| 27 | LA GUMINA A. | 41 | E | 02-05-2019 23:47:02 | |
| CHABOT J. | 11 | SALA J. | 6 | E | 02-05-2019 23:33:07 |
| PINSOGLIO C. | 8 | PLIZZARI A. | 1 | E | 02-05-2019 23:25:19 |
| BEN KONE K. | 9 | TOURE A. | 19 | E | 28-03-2019 02:05:43 |
| VESELI F. | 7 | MAGNANI G. | 19 | E | 28-03-2019 01:35:20 |
| 18 | LUKAKU R. | 8 | E | 26-03-2019 00:51:46 | |
| BALLO TOURE F. | 7 | ODRIOZOLA A. | 8 | E | 26-03-2019 00:44:14 |
| RAVAGLIA N. | 15 | DE MATTEIS J. | 6 | E | 22-03-2019 01:11:24 |
| HENRIQUE M. | 5 | OLIVEIRA S. | 7 | E | 21-03-2019 23:52:08 |
| 8 | PETAGNA A. | 24 | L | 08-03-2019 01:00:13 | |
| BUKSA A. | 56 | 37 | N | 08-03-2019 00:59:38 | |
| CASTROVILLI G. | 20 | BUSIO G. | 21 | L | 15-02-2019 19:02:41 |
| 29 | 28 | L | 31-01-2019 01:50:20 | ||
| BANDINELLI F. | 10 | CASTROVILLI G. | 20 | N | 18-01-2019 17:08:50 |
| MALEH Y. | 8 | BJARKASON B. | 1 | E | 18-01-2019 17:07:59 |
| SY S. | 9 | FLORENZI A. | 11 | E | 15-01-2019 02:20:19 |
| 18 | 18 | E | 11-01-2019 15:05:01 | ||
| 31 | 25 | E | 11-01-2019 14:55:24 | ||
| MOLLA M. | 8 | MUSSO J. | 11 | N | 28-12-2018 00:32:42 |
| 13 | 32 | N | 04-12-2018 23:55:52 | ||
| CASTROVILLI G. | 20 | 1 | N | 30-11-2018 23:44:40 | |
| TRIPALDELLI A. | 8 | CHABOT J. | 9 | E | 24-11-2018 00:36:05 |
| 6 | 8 | E | 22-11-2018 16:54:47 | ||
| PALEARI A. | 7 | RAVAGLIA N. | 3 | E | 22-11-2018 16:43:04 |
| SIRIGU S. | 6 | PALEARI A. | 7 | E | 21-11-2018 00:51:20 |
| BINKS L. | 8 | VESELI F. | 5 | E | 20-11-2018 00:14:02 |
| VECINO M. | 12 | DUNCAN A. | 24 | E | 19-11-2018 23:44:40 |
| BALDURSSON A. | 19 | PEREYRA R. | 18 | N | 19-10-2018 00:43:25 |
| 7 | 21 | E | 19-10-2018 00:14:56 | ||
| 26 | 12 | E | 18-10-2018 23:52:46 | ||
| 20 | GAGLIARDINI R. | 22 | E | 15-10-2018 02:36:42 | |
| DE MAIO S. | 14 | AYA R. | 9 | E | 15-10-2018 02:32:23 |
| 34 | 36 | N | 29-09-2018 00:36:05 | ||
| FALCONE W. | 3 | PINSOGLIO C. | 2 | N | 21-09-2018 18:07:18 |
| PALUMBO M. | 8 | 22 | E | 12-09-2018 17:11:06 | |
| CHIRICHES V. | 16 | BALLO TOURE F. | 3 | E | 07-09-2018 00:03:48 |
| 17 | 32 | E | 06-09-2018 02:02:08 | ||
| NICOLUSSI CAVIGLIA H. | 5 | BANDINELLI F. | 9 | E | 06-09-2018 01:50:11 |
| FEDRIZZI J. | 7 | BEN KONE K. | 7 | E | 06-09-2018 01:47:44 |
| DANILO | 7 | SY S. | 5 | E | 06-09-2018 01:19:04 |
| MAITLAND NILES A. | 11 | VECINO M. | 9 | E | 06-09-2018 01:11:12 |
| MERET A. | 4 | MOLLA M. | 2 | E | 05-09-2018 15:39:29 |
| PINSOGLIO C. | 2 | SIRIGU S. | 4 | E | 05-09-2018 15:39:02 |
| MICAI A. | 12 | FALCONE W. | 2 | E | 05-09-2018 15:27:54 |
| 1 | 15 | L | 17-08-2018 19:34:24 | ||
| 40 | BUKSA A. | 60 | L | 17-08-2018 18:33:19 | |
| DUNCAN A. | 21 | HENRIQUE M. | 4 | L | 17-08-2018 18:31:28 |
| 13 | 7 | L | 17-08-2018 18:20:25 | ||
| PERISIC I. | 1 | MAITLAND NILES A. | 11 | L | 17-08-2018 18:15:44 |
| MELEGONI F. | 10 | PALUMBO M. | 8 | L | 17-08-2018 18:14:18 |
| BIRASCHI D. | 7 | CHIRICHES V. | 17 | L | 17-08-2018 18:08:56 |
| IBANEZ | 10 | DANILO | 7 | L | 17-08-2018 17:27:32 |
| BIRAGHI C. | 5 | LIROLA P. | 5 | L | 17-08-2018 04:38:26 |
| CRAGNO A. | 12 | PINSOGLIO C. | 2 | L | 17-08-2018 04:34:41 |
| ASENCIO R. | 12 | 1 | L | 17-08-2018 04:31:23 | |
| 13 | 40 | L | 17-08-2018 04:24:32 | ||
| RINCON T. | 1 | NICOLUSSI CAVIGLIA H. | 5 | L | 17-08-2018 04:19:07 |
| AINA O. | 5 | BIRAGHI C. | 5 | L | 17-08-2018 04:15:03 |
| MACHACH Z. | 18 | FEDRIZZI J. | 6 | L | 17-08-2018 03:48:04 |
| BIANCHI F. | 12 | 13 | L | 17-08-2018 03:39:21 | |
| PAZ N. | 11 | TRIPALDELLI A. | 5 | L | 17-08-2018 03:23:44 |
| 1 | MELEGONI F. | 10 | L | 17-08-2018 03:06:55 | |
| MARIN R. | 1 | MALEH Y. | 7 | L | 17-08-2018 02:56:26 |
| PINSOGLIO C. | 2 | MERET A. | 3 | L | 17-08-2018 02:52:16 |
| ZEEGELAAR M. | 8 | DE MAIO S. | 13 | L | 17-08-2018 02:39:09 |
| CHIRICHES V. | 17 | BIRASCHI D. | 7 | L | 17-08-2018 02:27:40 |
| ZORTEA N. | 13 | BINKS L. | 9 | L | 17-08-2018 02:18:31 |
| DARMIAN M. | 14 | GABBIA M. | 4 | L | 17-08-2018 02:14:24 |
| Presidente Tognarelli Gianbattista |
| Team Manager Gianbattista Tognarelli |
| Sede Sociale Vicenza (VI) |
| Posizione in classifica 28^ |
| Id Iscrizione 1978 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |