Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| DARMIAN M. | 9 | MAZZOCCHI P. | 10 | N | 11-05-2019 12:05:53 |
| 32 | LA GUMINA A. | 41 | N | 03-05-2019 08:04:42 | |
| CHIRICHES V. | 17 | DALBERT H. | 7 | E | 03-05-2019 08:03:24 |
| 32 | BUKSA A. | 55 | E | 03-05-2019 08:01:30 | |
| CECCARONI P. | 1 | ZAPPACOSTA D. | 1 | L | 03-05-2019 07:59:42 |
| BUONGIORNO A. | 1 | CECCARONI P. | 1 | L | 03-05-2019 07:58:54 |
| CALABRIA D. | 11 | BUONGIORNO A. | 1 | E | 03-05-2019 07:58:29 |
| WALACE | 25 | LAZOVIC D. | 11 | E | 03-05-2019 07:53:23 |
| CEIDE E. | 20 | MIHAILA V. | 26 | N | 06-04-2019 12:26:17 |
| 22 | CEIDE E. | 18 | N | 02-04-2019 13:09:52 | |
| CROCIATA G. | 16 | GAGLIARDINI R. | 17 | E | 27-03-2019 08:25:11 |
| 1 | LUKAKU R. | 8 | E | 27-03-2019 08:23:11 | |
| KASTANOS G. | 1 | 1 | L | 27-03-2019 08:22:28 | |
| 35 | 34 | E | 27-03-2019 08:21:23 | ||
| DALBERT H. | 5 | SALA J. | 5 | E | 27-03-2019 08:20:45 |
| 34 | 33 | N | 22-02-2019 14:20:46 | ||
| 29 | 37 | E | 18-01-2019 10:02:20 | ||
| ZAKARIA D. | 11 | 6 | E | 18-01-2019 10:01:45 | |
| PIRRELLO R. | 9 | DARMIAN M. | 9 | E | 18-01-2019 10:00:58 |
| CECCHERINI F. | 7 | DALBERT H. | 6 | E | 18-01-2019 10:00:29 |
| BOCALON R. | 33 | 32 | N | 07-12-2018 10:08:19 | |
| CASTROVILLI G. | 20 | VELOSO M. | 22 | N | 01-12-2018 12:22:35 |
| 32 | BOCALON R. | 29 | E | 23-11-2018 22:37:00 | |
| AMIRI N. | 6 | ZAKARIA D. | 12 | E | 18-11-2018 11:59:06 |
| LUKIC S. | 1 | KASTANOS G. | 1 | L | 18-11-2018 11:54:10 |
| DARBOE E. | 1 | LUKIC S. | 1 | L | 18-11-2018 11:53:10 |
| OLIVEIRA S. | 4 | DARBOE E. | 1 | L | 18-11-2018 11:52:38 |
| DI TACCHIO F. | 5 | OLIVEIRA S. | 4 | E | 18-11-2018 11:52:07 |
| BINKS L. | 8 | AYA R. | 9 | E | 18-11-2018 11:49:51 |
| MBAYE I. | 5 | CHIRICHES V. | 18 | E | 18-11-2018 11:49:12 |
| MRAZ S. | 10 | 1 | E | 18-11-2018 11:48:02 | |
| 1 | WALACE | 23 | E | 18-10-2018 10:08:29 | |
| 29 | 18 | E | 18-10-2018 10:04:33 | ||
| SINGO W. | 1 | PELUSO F. | 5 | E | 18-10-2018 10:03:28 |
| JAROSZYNSKI P. | 24 | PIRRELLO R. | 10 | E | 18-10-2018 10:01:14 |
| MANCUSO L. | 3 | MRAZ S. | 9 | N | 29-09-2018 12:44:36 |
| 14 | BANDINELLI F. | 8 | N | 29-09-2018 12:43:00 | |
| DIAWARA A. | 14 | CASTROVILLI G. | 19 | E | 13-09-2018 19:39:55 |
| TAMEZE A. | 11 | AMIRI N. | 5 | E | 13-09-2018 19:35:37 |
| HYSAJ E. | 1 | CALABRIA D. | 10 | L | 09-09-2018 15:55:46 |
| DARBOE E. | 1 | BJARKASON B. | 1 | L | 09-09-2018 15:51:56 |
| BASELLI D. | 1 | DARBOE E. | 1 | L | 09-09-2018 15:51:39 |
| 2 | BASELLI D. | 1 | E | 09-09-2018 15:51:14 | |
| 1 | MANCUSO L. | 3 | L | 09-09-2018 15:48:57 | |
| ASLLANI K. | 9 | DI TACCHIO F. | 4 | E | 09-09-2018 15:46:36 |
| MOTOC A. | 1 | 2 | L | 15-08-2018 00:33:03 |
| Presidente COCO MICHELE |
| Team Manager Sebastiano Coco |
| Sede Sociale SAN NICANDRO GARGANICO (FG) |
| Posizione in classifica 39^ |
| Id Iscrizione 1936 |
| Soldi disponibili | 1 |
| Cambi disponibili | 1 |
| Cambi Extra chiuso | |