Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| 31 | LA GUMINA A. | 42 | N | 08-05-2019 16:06:45 | |
| 25 | BOCALON R. | 47 | N | 08-05-2019 16:05:49 | |
| PETAGNA A. | 20 | 1 | N | 08-05-2019 16:04:23 | |
| 20 | WALACE | 22 | N | 02-04-2019 11:23:31 | |
| WALACE | 23 | 20 | E | 29-03-2019 13:48:30 | |
| PINSOGLIO C. | 8 | BERISHA E. | 1 | E | 29-03-2019 13:44:56 |
| SY S. | 9 | KAMENOVIC D. | 19 | N | 07-02-2019 20:24:45 |
| 29 | PETAGNA A. | 21 | L | 07-02-2019 20:21:35 | |
| DE MAIO S. | 12 | FLORENZI A. | 10 | N | 15-12-2018 17:42:48 |
| KOOPMEINERS T. | 15 | GAGLIARDINI R. | 23 | N | 01-12-2018 14:43:23 |
| CASTROVILLI G. | 20 | DUNCAN A. | 24 | N | 01-12-2018 14:42:02 |
| RODRIGO BECÃO N. | 17 | ADJAPONG C. | 16 | N | 01-12-2018 14:35:07 |
| CHIRICHES V. | 16 | RODRIGO BECÃO N. | 15 | E | 15-09-2018 14:01:27 |
| MALEH Y. | 10 | PEREYRA R. | 15 | E | 15-09-2018 14:00:57 |
| 26 | 22 | E | 15-09-2018 13:47:58 |
| Presidente Massaro Valentino |
| Team Manager ZIO VALE & M'BA PEPP |
| Sede Sociale PESCARA (PE) |
| Posizione in classifica 35^ |
| Id Iscrizione 2023 |
| Soldi disponibili | 4 |
| Cambi disponibili | 1 |
| Cambi Extra chiuso | |