Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| VIGNALI L. | 12 | RUGANI D. | 12 | N | 18-07-2020 12:55:34 |
| COULIBALY M. | 10 | BADELJ M. | 17 | N | 18-07-2020 12:51:16 |
| BADELJ M. | 17 | COULIBALY M. | 10 | N | 11-07-2020 13:36:09 |
| AEBISCHER M. | 8 | PINATO M. | 14 | E | 04-07-2020 08:09:24 |
| RODRIGO BECÃO N. | 7 | BERESZYNSKI B. | 12 | E | 04-07-2020 08:07:16 |
| BERESZYNSKI B. | 9 | ACERBI F. | 22 | N | 21-02-2020 13:22:50 |
| RABIOT A. | 19 | AEBISCHER M. | 7 | N | 21-02-2020 13:22:10 |
| TAMEZE A. | 19 | BADELJ M. | 18 | N | 15-02-2020 01:42:47 |
| BOCALON R. | 35 | PICCOLI R. | 54 | E | 18-01-2020 08:47:06 |
| JESUS J. | 10 | BERESZYNSKI B. | 7 | E | 18-01-2020 08:46:11 |
| PELLEGRINI L. | 28 | CUISANCE M. | 11 | E | 18-01-2020 08:42:37 |
| WALUKIEWICZ S. | 1 | RADOVANOVIC I. | 1 | L | 18-01-2020 08:26:30 |
| STOJKOVIC D. | 25 | PELLEGRINI L. | 31 | N | 04-12-2019 07:35:38 |
| BADELJ M. | 19 | CASSATA F. | 14 | N | 29-11-2019 13:26:37 |
| DE ROON M. | 14 | LEIVA L. | 14 | E | 23-11-2019 08:03:46 |
| DE ROON M. | 14 | CASSATA F. | 14 | E | 23-11-2019 08:01:34annullato |
| CASSATA F. | 14 | BADELJ M. | 19 | E | 22-11-2019 13:37:10 |
| VIEIRA R. | 15 | DE ROON M. | 14 | E | 22-11-2019 13:35:33 |
| RADOVANOVIC I. | 1 | SCHNEGG D. | 7 | E | 22-11-2019 13:27:37 |
| CALHANOGLU H. | 22 | TAMEZE A. | 21 | E | 22-11-2019 13:26:11 |
| HYSAJ E. | 4 | VIGNALI L. | 10 | N | 08-11-2019 15:07:23 |
| WALUKIEWICZ S. | 1 | VIGNALI L. | 7 | N | 29-10-2019 13:02:19annullato |
| CALABRESI A. | 7 | MBAYE I. | 5 | N | 29-10-2019 06:00:10 |
| TAMEZE A. | 21 | STOJKOVIC D. | 27 | E | 18-10-2019 16:41:49 |
| SCHNEGG D. | 7 | HYSAJ E. | 5 | E | 18-10-2019 16:38:16 |
| CUADRADO J. | 16 | JESUS J. | 10 | E | 18-10-2019 16:36:02 |
| LEAO R. | 26 | RABIOT A. | 24 | E | 17-10-2019 06:06:58 |
| BONIFAZI K. | 9 | CALABRESI A. | 7 | E | 17-10-2019 06:03:23 |
| SANCHEZ A. | 2 | MAYORAL B. | 2 | E | 12-09-2019 00:00:58 |
| MBAYE I. | 7 | BONIFAZI K. | 9 | E | 11-09-2019 23:58:20 |
| SANCHEZ A. | 2 | BESSA D. | 1 | E | 11-09-2019 23:52:04annullato |
| CASO G. | 24 | LEAO R. | 26 | E | 11-09-2019 23:44:21 |
| VIGNALI L. | 7 | SCHNEGG D. | 7 | E | 11-09-2019 14:51:00 |
| CASO G. | 24 | LEAO R. | 26 | E | 10-09-2019 13:21:08annullato |
| DI MARIANO F. | 30 | BOCALON R. | 32 | E | 10-09-2019 09:39:17 |
| SALA J. | 3 | WALUKIEWICZ S. | 1 | E | 10-09-2019 09:32:00 |
| LINETTY K. | 14 | TAMEZE A. | 16 | E | 10-09-2019 09:29:24 |
| Presidente Gravina Leo |
| Team Manager Leonardo Gravina |
| Sede Sociale San Nicandro Garganico (FG) |
| Posizione in classifica 13^ |
| Id Iscrizione 2063 |
| Soldi disponibili | 0 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |