Il concorso è terminato
| Venduto | € | Acquistato | € | TIPO | DATA |
| AMPADU E. | 1 | MEDEL G. | 13 | L | 11-05-2021 16:32:47 |
| SANTANDER F. | 47 | PETAGNA A. | 34 | N | 11-05-2021 16:31:21 |
| MEDEL G. | 8 | PARISI F. | 9 | N | 24-04-2021 13:57:10 |
| MARIO RUI S. | 5 | DAWIDOWICZ P. | 18 | E | 02-04-2021 18:26:23 |
| KOLAROV A. | 7 | AMPADU E. | 1 | E | 02-04-2021 18:25:16 |
| GHOULAM F. | 12 | IBANEZ | 15 | E | 02-04-2021 18:19:41 |
| SCALVINI G. | 4 | LOVATO M. | 14 | E | 02-04-2021 18:13:08 |
| CAPUTO F. | 33 | MAYORAL B. | 13 | E | 02-04-2021 18:08:02 |
| SUCCESS I. | 18 | MAYORAL B. | 13 | E | 02-04-2021 18:06:10annullato |
| ASLLANI K. | 20 | CASO G. | 33 | E | 02-04-2021 18:04:57 |
| URBANSKI K. | 13 | PELLEGRINI L. | 14 | N | 12-03-2021 14:47:23 |
| TRIMBOLI S. | 18 | SEGRE J. | 18 | N | 12-02-2021 20:16:37 |
| VACCA A. | 3 | COULIBALY L. | 8 | N | 29-01-2021 07:41:01 |
| MAEHLE J. | 8 | GHOULAM F. | 11 | E | 29-01-2021 07:39:07 |
| REYNOLDS B. | 7 | SCALVINI G. | 6 | E | 29-01-2021 07:37:15 |
| BONAVENTURA G. | 25 | ASLLANI K. | 21 | E | 29-01-2021 07:35:35 |
| QUAGLIARELLA F. | 21 | GIROUD O. | 23 | E | 29-01-2021 07:33:34 |
| SALCEDO E. | 26 | SUCCESS I. | 21 | E | 29-01-2021 07:33:20 |
| GRASSI A. | 7 | CAVION M. | 1 | E | 01-01-2021 21:41:36 |
| BENASSI M. | 17 | ANDERSON F. | 20 | E | 01-01-2021 21:39:27 |
| TEODORCZYK L. | 14 | QUAGLIARELLA F. | 19 | E | 01-01-2021 21:31:51 |
| MRAZ S. | 31 | SALCEDO E. | 29 | E | 01-01-2021 21:30:41 |
| SIMY N. | 28 | CAPUTO F. | 35 | E | 01-01-2021 21:30:22 |
| BOER P. | 6 | SEMPER A. | 1 | E | 01-01-2021 21:30:03 |
| ILIC I. | 4 | URBANSKI K. | 14 | N | 11-12-2020 20:14:42 |
| CAPUTO F. | 37 | SIMY N. | 27 | N | 28-11-2020 13:55:40 |
| DAMSGAARD M. | 1 | BAH I. | 1 | L | 28-11-2020 13:54:47 |
| GYOMBER N. | 4 | REYNOLDS B. | 8 | E | 19-11-2020 23:04:57 |
| RECA A. | 12 | SVOBODA M. | 8 | E | 19-11-2020 22:59:19 |
| PRAET D. | 14 | BENASSI M. | 19 | E | 19-11-2020 22:54:38 |
| LERAGER L. | 7 | VACCA A. | 3 | E | 19-11-2020 22:51:17 |
| PETAGNA A. | 28 | MRAZ S. | 28 | E | 19-11-2020 22:50:54 |
| SCAMACCA G. | 1 | TEODORCZYK L. | 13 | L | 31-10-2020 14:38:19 |
| CUADRADO J. | 15 | MEDEL G. | 8 | N | 31-10-2020 14:31:18 |
| CUADRADO J. | 15 | SVOBODA M. | 7 | N | 31-10-2020 14:29:10annullato |
| CRISTANTE B. | 1 | GRASSI A. | 3 | L | 31-10-2020 13:09:33 |
| CORBO G. | 4 | MARIO RUI S. | 3 | N | 31-10-2020 13:08:05 |
| DANILO | 1 | MAEHLE J. | 7 | L | 17-10-2020 14:20:52 |
| KOKORIN A. | 14 | SCAMACCA G. | 1 | N | 17-10-2020 14:13:15 |
| BIANCO A. | 1 | CRISTANTE B. | 1 | E | 02-10-2020 19:44:01 |
| CALIGARA F. | 13 | TRIMBOLI S. | 14 | E | 02-10-2020 19:14:00 |
| VANHEUSDEN Z. | 5 | RECA A. | 12 | E | 02-10-2020 19:10:44 |
| VIGNALI L. | 3 | DANILO | 1 | E | 02-10-2020 19:09:50 |
| LIROLA P. | 5 | CUADRADO J. | 15 | E | 02-10-2020 19:06:13 |
| VESELI F. | 14 | KOLAROV A. | 7 | E | 02-10-2020 19:03:12 |
| ODDEI B. | 27 | BONAVENTURA G. | 24 | E | 02-10-2020 19:00:56 |
| KALINIC N. | 1 | EKONG E. | 1 | L | 02-10-2020 19:00:28 |
| SATRIANO M. | 12 | KOKORIN A. | 14 | E | 02-10-2020 14:09:36 |
| LAMMERS S. | 17 | PETAGNA A. | 27 | E | 02-10-2020 14:08:56 |
| LA MANTIA A. | 46 | CAPUTO F. | 33 | E | 02-10-2020 14:06:22 |
| SCAMACCA G. | 1 | KALINIC N. | 1 | L | 19-09-2020 17:47:09 |
| MARIO RUI S. | 1 | CETIN M. | 1 | L | 19-09-2020 17:46:40 |
| ARAMU M. | 1 | TAMEZE A. | 1 | L | 19-09-2020 17:46:06 |
| Presidente Fallucchi Antonio |
| Team Manager Antonio Fallucchi |
| Sede Sociale Sannicandro Garganico (FG) |
| Posizione in classifica 11^ |
| Id Iscrizione 2117 |
| Soldi disponibili | 2 |
| Cambi disponibili | 0 |
| Cambi Extra chiuso | |